tabel angsuran KUR BRI atau Kredit Usaha Rakyat akan membantu anda mengetahui informasi terbaru setiap cicilan yang perlu anda pinjam kepada pinjaman yang anda ajukan. Sesuai dengan namanya, KUR sendiri titujukan untuk mereka yang memang sudah memiliki usaha atau bisnis yang berjalan.
KUR BRI sendiri dipilih lantaran bunga yang lebih kecil dan cara mengajukan KUR BRI yang lebih mudah. apabila dibandingkan dengan bank lain, tentu saja bank BRI memiliki kelonggaran yang akan memberikan anda peluang mendapatkan pinjaman dengan lebih besar.
Tapi, tetap saja ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu anda penuhi. Nah, kali ini oxboffice pun akan membagikan informasi besar ciiclan yang perlu anda bayar setiap bulan apabila anda melakukan pinjaman KUR BRI.
Tabel Angsuran KUR BRI
simulasi pinjaman KUR BRI akan membantu anda untuk mengetahui berapa besar angsuran yang perlu anda bayar apabila anda melakukan pinjaman. Hal ini pun bisa menjadi bahan pertimbangan saat anda akan mengajukan pinjaman.
Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, bahwa bank BRI memberikan bunga yang jauh lebih kecil apabila anda bandingkan dengan bank lain di Indonesia. Selain itu bank BRI pun juga terkenal akan kelonggaran dalam proses acc.
Tapi, karena ini adalah KUR atau Kredit Usaha Rakyat, maka sudah jelas anda wajib memiliki usaha atau bisnis sebelum melakukan pinjaman. Semakin besar bentuk usaha yang anda jalankan, maka akan semakin besar pula nominal pinjaman yang bisa anda ajukan. Berikut ini adalah tabel yang bisa anda jadikan sebagai bahan pertimbangan.
Pinjaman | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan | Cicilan 36 Bulan |
Rp 1.000.000 | Rp 86.000 | Rp 44.900 | Rp 30.900 |
Rp 2.000.000 | Rp 173.100 | Rp 89.700 | Rp 61.800 |
Rp 3.000.000 | Rp 259.600 | Rp 134.400 | Rp 92.700 |
Rp 4.000.000 | Rp 346.200 | Rp 179.200 | Rp 123.600 |
Rp 5.000.000 | Rp 432.700 | Rp 224.000 | Rp 154.400 |
Rp 6.000.000 | Rp 519.200 | Rp 268.700 | Rp 185.300 |
Rp 7.000.000 | Rp 605.800 | Rp 313.500 | Rp 216.200 |
Rp 8.000.000 | Rp 692.300 | Rp 358.300 | Rp 247.100 |
Rp 9.000.000 | Rp 778.800 | Rp 403.000 | Rp 277.900 |
Rp 10.000.000 | Rp 865.300 | Rp 447.800 | Rp 308.800 |
Rp 11.000.000 | Rp 951.800 | Rp 492.700 | Rp 339.700 |
Rp 12.000.000 | Rp 1.038.300 | Rp 538.400 | Rp 370.700 |
Rp 13.000.000 | Rp 1.124.900 | Rp 582.200 | Rp 401.500 |
Rp 14.000.000 | Rp 1.211.400 | Rp 627.000 | Rp 423.300 |
Rp 15.000.000 | Rp 1.297.900 | Rp 671.700 | Rp 463.200 |
Rp 16.000.000 | Rp 1.384.500 | Rp 716.300 | Rp 494.100 |
Rp 17.000.000 | Rp 1.471.000 | Rp 761.300 | Rp 525.800 |
Rp 18.000.000 | Rp 1.557.500 | Rp 806.000 | Rp 555.700 |
Rp 19.000.000 | Rp 1.644.100 | Rp 850.800 | Rp 586.800 |
Rp 20.000.000 | Rp 1.730.500 | Rp 895.600 | Rp 617.600 |
Rp 21.000.000 | Rp 1.817.000 | Rp 940.400 | Rp 648.600 |
Rp 22.000.000 | Rp 1.903.600 | Rp 985.200 | Rp 679.400 |
Rp 23.000.000 | Rp 1.990.100 | Rp 1.030.000 | Rp 710.200 |
Rp 24.000.000 | Rp 2.076.600 | Rp 1.074.700 | Rp 741.100 |
Rp 25.000.000 | Rp 2.163.200 | Rp 1.119.500 | Rp 772.000 |
Melalui tabel tersebut, anda pun bisa mengukur kemampuan anda untuk membayar setiap bulannya. Apabila memang anda tidak mampu melakukan pembayaran sesuai tabel tersebut, maka jangan memaksakan untuk melakukan pengajuan dengan nominal yang besar karena anda sendirilah nantinya yang akan kerepotan saat akan melakukan pembayaran angsuran KUR.